PIM-leveranciers vergelijken
47 leveranciers van PIM, product-MDM en syndicatie, beschreven in één vast profiel. Filter op categorie, implementatie, segment en Benelux-aanwezigheid en open een profiel voor sterke punten, aandachtspunten en bronnen.
| Leverancier | Categorie | Hoofdkantoor | Implementatie | Segment | Benelux |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ALLPORTAL4ALLPORTAL DAM and PIM | DAM- en PIM-suite | Gütersloh, Duitsland | SaaS, On-premise | Middenmarkt, Enterprise | Niet vermeld |
| Agility PIM (insightsoftware)Agility PIM | PIM voor de middenmarkt | London, Verenigd Koninkrijk | Niet bekendgemaakt | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| AkeneoAkeneo Product Cloud | Enterprise PIM | Nantes, Frankrijk | SaaS, On-premise | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| ApimioApimio PIM | PIM voor het mkb | Richmond Hill, Canada | SaaS | Mkb, Middenmarkt | Niet vermeld |
| ATAMYAATAMYA Product Cloud (successor to the eggheads Suite) | PIM voor de middenmarkt | Bochum, Duitsland | SaaS | Middenmarkt, Enterprise, Mkb | Niet vermeld |
| AtroCoreAtroPIM | Open source PIM | Regensburg, Duitsland | On-premise, SaaS | Middenmarkt, Mkb | Ja |
| Bluestone PIMBluestone PIM | Enterprise PIM | Tønsberg, Noorwegen | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| CatsyCatsy PIM and DAM | PIM voor de middenmarkt | Chicago, Verenigde Staten | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Niet vermeld |
| censharecenshare (PIM, DAM and content platform) | DAM- en PIM-suite | Munich, Duitsland | SaaS, On-premise | Enterprise | Ja |
| ComosoftCOMOSOFT LAGO (current version LAGO TANA) | DAM- en PIM-suite | Hamburg, Duitsland | SaaS, On-premise | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| Contentserv (Centric Software)Centric PXM (formerly Contentserv) | Enterprise PIM | Rohrbach, Duitsland | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| crossbasecrossbase PIM and MAM | PIM voor de middenmarkt | Böblingen, Duitsland | SaaS, Private cloud, On-premise | Middenmarkt, Enterprise | Niet vermeld |
| CrystallizeCrystallize (PIM and headless commerce) | PIM binnen ERP of commerce | Skien, Noorwegen | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Niet vermeld |
| DynamicWeb (Truvio)DynamicWeb PIM | PIM binnen ERP of commerce | Aarhus, Denemarken | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Ja |
| EquadisEquadis PIM, Product Data Syndication (PDS), AI Content Engine (ACE) and Digital Shelf Analytics (DSA) | PXM en syndicatie | Carouge, Zwitserland | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| ErgonodeErgonode PIM | PIM voor de middenmarkt | Kraków, Polen | SaaS, Private cloud | Middenmarkt, Mkb | Ja |
| Gepard (Bintime)Gepard PIM | PXM en syndicatie | Tallinn, Estland | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| GoalandGoaland PIM | PIM voor het mkb | Paris, Frankrijk | SaaS, On-premise | Mkb, Middenmarkt, Enterprise | Niet vermeld |
| Informatica (Salesforce)Informatica MDM Product 360 | Product-MDM | Redwood City, Verenigde Staten | SaaS, On-premise | Enterprise | Ja |
| InriverInriver PIM | Enterprise PIM | Malmö, Zweden | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| KontainerKontainer DAM and PIM | DAM- en PIM-suite | Copenhagen, Denemarken | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Ja |
| novomindnovomind iPIM | Enterprise PIM | Hamburg, Duitsland | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| Oro, Inc.OroCommerce (Catalog Management and PIM) | PIM binnen ERP of commerce | Los Angeles, Verenigde Staten | SaaS, On-premise | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| Perfion (Boyum IT Solutions)Perfion PIM | PIM voor de middenmarkt | Not disclosed, Denemarken | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Ja |
| PimberlyPimberly PIM | PIM voor de middenmarkt | Manchester, Verenigd Koninkrijk | SaaS | Middenmarkt, Enterprise | Niet vermeld |
| PimcorePimcore Platform (PIM, MDM, DAM and DXP) | Enterprise PIM | Salzburg, Oostenrijk | Private cloud, On-premise | Enterprise, Middenmarkt, Mkb | Ja |
| PimicsPimics for Microsoft Dynamics 365 Business Central | PIM binnen ERP of commerce | Not disclosed, Niet bekendgemaakt | SaaS, On-premise | Mkb, Middenmarkt | Ja |
| PimlyPimly on Salesforce | PIM binnen ERP of commerce | Evanston, Verenigde Staten | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| PIMworksPIMworks360 | PIM voor het mkb | Chennai, India | SaaS | Mkb, Middenmarkt | Niet vermeld |
| PlytixPlytix | PIM voor het mkb | Málaga, Spanje | SaaS | Mkb, Middenmarkt | Ja |
| PreciselyPrecisely EnterWorks | Product-MDM | Burlington, Verenigde Staten | On-premise, Private cloud | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| ProductsupProductsup | PXM en syndicatie | Berlin, Duitsland | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| ProfiseeProfisee MDM | Product-MDM | Alpharetta, Verenigde Staten | SaaS, Private cloud, On-premise | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| Propel SoftwarePropel PIM (with Propel PLM and QMS) | PIM voor de middenmarkt | Redwood City, Verenigde Staten | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| Quable (Ibexa)Quable PIM | PIM voor de middenmarkt | Paris, Frankrijk | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Ja |
| Sales LayerSales Layer PIM | PIM voor de middenmarkt | Valencia, Spanje | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Niet vermeld |
| SalsifySalsify PXM Platform | PXM en syndicatie | Boston, Verenigde Staten | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| SAPSAP Master Data Governance | Product-MDM | Walldorf, Duitsland | On-premise, Private cloud, SaaS | Enterprise | Ja |
| SemarchySemarchy Data Platform | Product-MDM | Phoenix, Verenigde Staten | SaaS, Private cloud, On-premise | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| Stibo SystemsSTEP (Product Experience Data Cloud) | Product-MDM | Aarhus, Denemarken | SaaS, On-premise | Enterprise | Ja |
| StructStruct PIM | PIM voor de middenmarkt | Odense, Denemarken | SaaS | Middenmarkt, Mkb | Ja |
| SyncForceSyncForce Circular PIM | PIM voor de middenmarkt | Eindhoven, Nederland | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Ja |
| SyndigoSyndigo Product Experience Cloud (Synapse) | PXM en syndicatie | Chicago, Verenigde Staten | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| THRONTHRON Platform (Digital Asset Library and Product Information Library) | DAM- en PIM-suite | Piazzola sul Brenta, Italië | SaaS | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| ViamediciViamedici EPIM (EPIM/5) | Enterprise PIM | Ettlingen, Duitsland | SaaS, Private cloud, On-premise | Enterprise, Middenmarkt | Niet vermeld |
| W4Elytra PIM (formerly Lobster_pim) | PIM voor de middenmarkt | Zurich, Zwitserland | SaaS, Private cloud, On-premise | Middenmarkt, Enterprise | Niet vermeld |
| WebkulUnoPim | Open source PIM | Noida, India | On-premise, SaaS | Middenmarkt, Mkb | Ja |
Per categorie
Per land van hoofdkantoor
Veelgestelde vragen
Welke PIM-leveranciers zijn actief in Nederland?
Van de 47 geprofileerde leveranciers hebben er 24 een publiek vermelde vestiging, implementatiepartner of klant in de Benelux. Met hoofdkantoor in Nederland: SyncForce. Gebruik het filter Benelux om ze te tonen.
Hoe zijn de leveranciers op pimsysteem.nl geselecteerd?
Opgenomen zijn leveranciers met een commercieel beschikbare en actief ontwikkelde PIM-, product-MDM- of syndicatieoplossing die in Europa wordt verkocht. Elk profiel is samengesteld uit publieke bronnen zoals productdocumentatie en persberichten, en vermeldt die bronnen en de datum van de laatste controle.
Welk PIM-systeem is het beste?
Er bestaat geen beste PIM-systeem voor iedereen. De juiste keuze hangt af van assortimentsgrootte en complexiteit, aantal kanalen en talen, uw ERP en webshopplatform, interne kennis en budget. Maak met de filters een longlist, kies drie of vier kandidaten en laat ze gescripte demo's met uw eigen data doen.